Dövizde yükseliş durdurulamıyor: Euro 54 TL’ye merdiven dayadı! Dolar küresel çapta değer kaybetse de 46,32 TL ile rekor kırmaya devam ediyor. Euro 54 TL sınırına dayanırken sterlin 62,40 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.
Barış süreci ile hareketlenen döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0,02 değer kaybederek geriledi. Tüm dünyada gerileyen dolar kuru, TL karşısında dizginlenmeye devam ediyor, bugün yeni rekoru olan 46,32 TL sınırından işlem görmekte.
Değer kaybeden dolar karşısında ise euro yükseldikçe yükseliyor, 54 TL sınırına merdiven dayayarak rekor tazeliyor. 62 TL sınırını aşan sterlin ise yeni rekoru ile 62,40 TL’ye yükseldi.
17 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,32₺ | 46,32₺ | %0.06 | 08:00 |
| Euro (EUR) | 53,96₺ | 53,97₺ | %0.39 | 07:59 |
| Sterlin (GBP) | 62,40₺ | 62,41₺ | %0.35 | 08:00 |
| Kanada Doları | 33,03₺ | 33,19₺ | %0.01 | 07:59 |
| İsviçre Frangı | 58,67₺ | 58,68₺ | %0.50 | 07:59 |
| Japon Yeni | 0,29₺ | 0,29₺ | %0.07 | 07:58 |
| Avustralya Doları | 32,64₺ | 32,81₺ | %-0.11 | 07:59 |
| Danimarka Kronu | 7,18₺ | 7,22₺ | %0.02 | 07:59 |
| Norveç Kronu | 4,88₺ | 4,91₺ | %0.05 | 07:59 |
| İsveç Kronu | 4,94₺ | 4,97₺ | %0.12 | 07:59 |
| Çin Yuanı | 6,86₺ | 6,86₺ | %0.08 | 08:00 |
| Rus Rublesi | 0,64₺ | 0,64₺ | %0.04 | 08:00 |
| BAE Dirhemi | 12,61₺ | 12,61₺ | %0.08 | 08:00 |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,32₺ | 12,38₺ | %0.00 | 23:10 |
17 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 63.12 TL/LT |
| Motorin | 64.86 TL/LT |
| LPG | 31.99 TL/LT |
17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI