Borsa haftanın son gününe alıcılı uyandı Borsa İstanbul’da dünkü tepki alımlarıyla moral bulan BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, çarşamba günü yaşanan sert kayıpların ardından dün gelen tepki alımlarıyla yeniden moral buldu. Perşembe gününü genele yayılan alımlarla primli tamamlayan endeks, dünü yüzde 0,75 oranında değer kazancı ve 90,65 puanlık artışla 12 bin 213,58 puandan kapattı. Yaşanan toparlanmaya karşın piyasadaki işlem hacmi temkinli duruşu yansıtarak 105,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Dünkü pozitif kapanışın ardından haftanın son işlem gününe de alıcılı bir başlangıç yapıldı. 9 Ekim haftanın son seansına yükselişle adım atan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 51,02 puan ve yüzde 0,42 artış kaydederek 12 bin 264,61 puana çıktı.
9 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 12.261 |
| Günlük değişim | %0.39 |
| Gün içi düşük | 12.247 |
| Gün içi yüksek | 12.297 |
| Önceki kapanış | 12.214 |
| Saat | 10:15 |
9 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| USAK | 0,45 | %9,76 |
| GEREL | 25,98 | %9,16 |
| GENIL | 4,45 | %4,71 |
| DGNMO | 4,03 | %3,07 |
| EKIM | 18,48 | %2,84 |
9 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| DSTKF | 410,50 | %-9,98 |
| YYAPI | 0,59 | %-3,28 |
| DMRGD | 7,80 | %-1,27 |
| DITAS | 8,15 | %-1,21 |
| EGEPO | 5,40 | %-1,10 |
9 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| EREGL | 36,82 | 25.662.987,70 |
| GARAN | 129,00 | 14.596.221,00 |
| FROTO | 74,55 | 7.308.882,00 |
| EKGYO | 19,70 | 6.396.018,70 |
| GENIL | 4,45 | 6.211.590,35 |
9 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?
9 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
9 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 49,34₺ | 49,34₺ | %0.18 | 10:15 |
| Euro (EUR) | 55,39₺ | 55,40₺ | %0.30 | 10:14 |
| Sterlin (GBP) | 65,32₺ | 65,33₺ | %0.04 | 10:15 |
9 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 84.70 |
| Motorin | 90.20 |
| LPG | 41.20 |
9 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI