Geçen haftaki sert düşüşün ardından borsa yeni haftaya primli başladı Borsa İstanbul, haftalık yüzde 2,24’lük sert kayıp ve 14 bin puan sınırındaki kritik cuma kapanışının ardından yeni haftaya sınırlı primle başladı. BIST 100 endeksi, açılış seansında yüzde 0,045 artış kaydederek 14 bin 18 puana yükseldi.
Cuma günü seansın büyük kısmını psikolojik sınır olan 14 bin puanın altında geçirdikten sonra kapanışa doğru gelen alımlarla toparlanan Borsa İstanbul, günü yüzde 0,57 oranında sınırlı bir yükselişle 14 bin 12,42 puandan tamamlamıştı. Geçen hafta yaşanan sert kan kaybı sonucunda BIST 100 endeksinin haftalık bazdaki değer kaybı yüzde 2,24 olarak gerçekleşirken, daha önce güçlü seyreden aylık kazançlar da eriyerek yüzde 1,69 seviyesine geriledi.
Yeni haftanın ilk işlem gününe Borsa İstanbul hafif bir alıcılı seyirle başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 6,33 puan artışla yüzde 0,045 primlenerek 14 bin 18,75 puana çıktı.
7 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.108 |
| Günlük değişim | %0.68 |
| Gün içi düşük | 14.001 |
| Gün içi yüksek | 14.114 |
| Önceki kapanış | 14.012 |
| Saat | 10:15 |
7 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| MIATK | 33,76 | %9,97 |
| BARMA | 9,55 | %9,90 |
| AVGYO | 16,93 | %5,81 |
| INTET | 82,25 | %4,98 |
| BJKAS | 2,09 | %4,50 |
7 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| HEDEF | 49,82 | %-9,99 |
| ODINE | 1.190,00 | %-9,98 |
| BIGEN | 136,40 | %-9,97 |
| VERUS | 558,00 | %-9,93 |
| GUNDG | 1.163,00 | %-7,40 |
7 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| HALKB | 54,35 | 220.018.800,40 |
| KUYAS | 68,50 | 218.448.966,00 |
| EFOR | 18,00 | 182.168.496,00 |
| INTET | 82,25 | 133.201.078,50 |
| THYAO | 295,00 | 65.524.515,00 |
7 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?
7 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
7 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 48,43₺ | 48,43₺ | %0.00 | 10:14 |
| Euro (EUR) | 56,28₺ | 56,29₺ | %0.07 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 65,54₺ | 65,56₺ | %0.11 | 10:15 |
7 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 76.92 |
| Motorin | 88.89 |
| LPG | 34.99 |
7 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI