Satış baskısı durdurulamıyor: Borsa İstanbul güne kayıpla girdi Borsa İstanbul’da fon soruşturmaları ve tasfiyelerin tetiklediği satış dalgası hafta ortasında da durulmadı. Dünkü sert çöküşün ardından çarşamba gününe de düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta 12 bin 206 puana geriledi.
Borsa İstanbul’da fon soruşturmalarına ilişkin gelişmelerin ve kredili pozisyon tasfiyelerinin tetiklediği sert satış dalgası hafta ortasında da hız kesmedi. Salı seansında genele yayılan satış baskısıyla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,40 oranında değer kaybı ve 302,18 puanlık düşüşle 12 bin 290,58 puandan tamamladı. Yoğun çıkışların yaşandığı günde piyasadaki toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Haftanın üçüncü işlem gününe de negatif bir atmosferde giriş yapıldı. Hafta ortası seansına satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 83,69 puan ve yüzde 0,68 azalış kaydederek 12 bin 206,89 puana indi.
30 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 12.145 |
| Günlük değişim | %-1.18 |
| Gün içi düşük | 12.084 |
| Gün içi yüksek | 12.213 |
| Önceki kapanış | 12.291 |
| Saat | 10:15 |
30 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| SUWEN | 5,39 | %8,02 |
| EKOS | 3,50 | %5,74 |
| DGNMO | 4,16 | %5,58 |
| TARKM | 383,75 | %4,71 |
| AAGYO | 8,20 | %4,59 |
30 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| ISVEA | 30,60 | %-10,00 |
| ESCAR | 14,50 | %-9,99 |
| TEHOL | 15,04 | %-9,99 |
| ANELE | 45,32 | %-9,99 |
| IZFAS | 16,04 | %-9,99 |
30 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| ADGYO | 48,00 | 48.626.496,00 |
| AKBNK | 69,90 | 34.874.018,70 |
| EREGL | 36,78 | 13.896.403,50 |
| GUBRF | 417,00 | 10.440.846,00 |
| DMRGD | 7,80 | 9.286.204,20 |
30 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?
30 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
30 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 49,02₺ | 49,02₺ | %0.06 | 10:15 |
| Euro (EUR) | 55,68₺ | 55,69₺ | %0.25 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 65,06₺ | 65,07₺ | %0.31 | 10:15 |
30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 80.40 |
| Motorin | 93.50 |
| LPG | 34.99 |
30 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI